Ménages selon la taille en 2019 Comparaisons régionales et départementales

Chiffres-clés
Paru le :Paru le27/06/2022
- Juin 2022

Départements

Ménages selon la taille en 2019 : comparaisons départementales

Ménages selon la taille en 2019 : comparaisons départementales
Nombre de ménages Part des ménages selon la composition (en %) Nombre moyen de personnes
Ensemble 1 homme seul 1 femme seule 2 personnes 3 ou 4 personnes 5 personnes ou plus par ménage
Ain 277 491 14,8 17,4 33,4 28,0 6,4 2,3
Aisne 230 946 14,6 19,2 34,1 25,6 6,5 2,3
Allier 162 757 17,4 23,9 34,9 20,3 3,6 2,0
Alpes-de-Haute-Provence 78 643 17,7 21,2 35,8 21,6 3,7 2,0
Hautes-Alpes 66 939 17,3 21,6 35,2 22,4 3,5 2,0
Alpes-Maritimes 516 536 16,1 24,1 32,3 23,3 4,1 2,1
Ardèche 149 452 16,3 19,3 36,2 23,6 4,5 2,1
Ardennes 121 308 15,7 19,5 34,9 24,4 5,5 2,2
Ariège 72 718 18,3 20,5 35,2 22,4 3,6 2,0
Aube 142 268 17,3 21,3 33,2 22,9 5,2 2,1
Aude 175 526 16,3 21,0 36,2 22,4 4,0 2,1
Aveyron 131 230 17,9 20,0 36,6 21,9 3,6 2,1
Bouches-du-Rhône 916 849 16,0 21,8 31,6 25,3 5,4 2,2
Calvados 317 277 15,5 22,2 33,6 23,8 4,9 2,1
Cantal 68 992 17,4 21,2 36,4 22,0 2,9 2,0
Charente 165 059 16,0 20,8 37,2 22,4 3,7 2,1
Charente-Maritime 311 835 15,4 22,2 37,9 21,2 3,3 2,0
Cher 142 511 16,7 21,7 36,2 21,3 4,1 2,1
Corrèze 114 339 16,5 22,5 36,4 21,2 3,4 2,0
Corse-du-Sud 69 997 13,9 17,6 35,0 29,6 4,0 2,2
Haute-Corse 81 394 14,8 18,4 35,1 27,9 3,8 2,2
Côte-d'Or 251 154 17,8 22,9 32,8 22,1 4,4 2,1
Côtes-d'Armor 278 367 16,1 21,5 35,8 21,9 4,7 2,1
Creuse 57 161 18,5 22,6 36,4 19,3 3,2 2,0
Dordogne 196 490 15,5 21,5 38,6 21,0 3,3 2,0
Doubs 247 381 17,3 21,2 32,5 23,4 5,7 2,2
Drôme 231 463 15,2 20,7 34,1 24,4 5,6 2,2
Eure 254 339 13,4 18,0 34,6 27,6 6,4 2,3
Eure-et-Loir 185 271 14,5 18,5 34,2 26,2 6,7 2,3
Finistère 432 954 17,9 22,8 33,1 22,0 4,3 2,1
Gard 338 672 15,3 20,6 34,7 24,2 5,1 2,2
Haute-Garonne 654 528 18,6 21,4 31,2 24,5 4,3 2,1
Gers 89 089 16,4 19,7 37,1 23,2 3,7 2,1
Gironde 752 886 16,1 22,1 32,8 24,7 4,3 2,1
Hérault 551 687 16,9 22,7 32,9 22,9 4,6 2,1
Ille-et-Vilaine 483 983 17,1 20,9 31,9 24,6 5,5 2,2
Indre 105 355 17,5 22,2 36,2 20,6 3,5 2,0
Indre-et-Loire 283 881 16,4 22,5 34,0 22,7 4,5 2,1
Isère 553 192 15,4 19,2 32,4 26,9 6,1 2,3
Jura 119 935 16,7 20,9 35,0 22,5 4,8 2,1
Landes 191 064 14,9 20,2 37,1 24,2 3,7 2,1
Loir-et-Cher 150 065 15,9 20,2 36,4 22,7 4,8 2,1
Loire 343 301 16,1 21,3 33,0 23,6 6,0 2,2
Haute-Loire 102 924 16,6 19,6 34,7 24,4 4,7 2,2
Loire-Atlantique 641 264 16,4 20,9 32,4 24,8 5,6 2,2
Loiret 300 336 16,0 19,8 33,4 24,6 6,2 2,2
Lot 84 462 16,8 21,4 38,5 20,4 2,9 2,0
Lot-et-Garonne 153 360 15,5 21,2 36,5 22,5 4,3 2,1
Lozère 35 350 18,7 20,7 34,6 22,1 3,8 2,1
Maine-et-Loire 360 844 15,5 20,4 33,7 24,1 6,3 2,2
Manche 229 462 16,1 20,8 36,3 22,4 4,5 2,1
Marne 261 362 17,0 22,1 32,6 23,4 4,9 2,1
Haute-Marne 80 819 17,0 21,3 35,7 21,5 4,5 2,1
Mayenne 135 248 16,0 18,9 35,3 23,5 6,4 2,2
Meurthe-et-Moselle 336 709 16,8 22,2 32,1 23,9 5,0 2,1
Meuse 82 984 16,1 19,8 35,2 23,8 5,0 2,2
Morbihan 353 660 16,3 22,0 34,9 22,1 4,6 2,1
Moselle 463 360 15,2 19,3 34,2 26,2 5,2 2,2
Nièvre 100 287 17,9 23,8 35,8 18,9 3,6 2,0
Nord 1 116 516 14,7 20,3 31,2 26,4 7,4 2,3
Oise 341 915 13,6 17,1 32,8 29,2 7,3 2,4
Orne 129 173 16,3 21,5 36,0 21,2 5,0 2,1
Pas-de-Calais 619 270 13,0 18,9 33,6 27,5 7,0 2,3
Puy-de-Dôme 311 840 17,8 22,4 32,9 22,9 4,0 2,1
Pyrénées-Atlantiques 323 684 16,8 22,8 33,6 23,2 3,6 2,1
Hautes-Pyrénées 109 693 17,2 22,7 34,9 21,8 3,3 2,0
Pyrénées-Orientales 226 719 16,4 22,3 34,9 22,1 4,2 2,1
Bas-Rhin 504 698 15,3 19,4 33,7 26,1 5,5 2,2
Haut-Rhin 335 485 15,0 18,5 34,6 26,1 5,7 2,2
Rhône 838 849 17,0 22,6 29,9 24,0 6,6 2,2
Haute-Saône 106 523 15,9 19,0 36,2 23,9 4,9 2,2
Saône-et-Loire 256 390 16,2 21,4 36,2 21,7 4,5 2,1
Sarthe 252 726 15,7 19,8 35,3 23,8 5,5 2,2
Savoie 199 891 16,7 20,8 33,1 24,7 4,6 2,1
Haute-Savoie 366 130 16,2 19,1 32,1 27,5 5,1 2,2
Paris 1 137 427 21,9 29,9 26,9 17,4 3,9 1,9
Seine-Maritime 570 583 15,8 21,6 33,1 24,3 5,3 2,2
Seine-et-Marne 564 988 13,2 16,3 30,4 31,3 8,8 2,5
Yvelines 590 616 13,8 18,2 30,1 29,8 8,1 2,4
Deux-Sèvres 168 333 15,2 19,1 37,1 24,0 4,6 2,2
Somme 252 617 14,8 19,9 34,0 25,7 5,6 2,2
Tarn 178 781 15,5 20,7 35,8 23,9 4,1 2,1
Tarn-et-Garonne 112 607 14,4 18,2 35,0 26,7 5,8 2,3
Var 501 155 15,5 21,7 35,6 23,1 4,2 2,1
Vaucluse 251 015 14,8 20,9 33,8 24,8 5,7 2,2
Vendée 304 950 14,4 18,6 38,0 24,0 5,0 2,2
Vienne 205 375 17,0 22,5 34,4 21,9 4,2 2,1
Haute-Vienne 182 398 17,6 24,3 34,1 20,5 3,5 2,0
Vosges 169 210 16,4 21,2 35,6 22,2 4,6 2,1
Yonne 152 935 16,6 20,6 35,3 22,5 5,0 2,1
Territoire de Belfort 64 611 18,3 20,0 33,1 23,4 5,2 2,1
Essonne 523 030 14,2 17,3 29,6 30,3 8,5 2,4
Hauts-de-Seine 724 584 16,7 23,1 27,4 26,5 6,3 2,2
Seine-Saint-Denis 638 122 15,7 17,5 25,3 29,4 12,2 2,5
Val-de-Marne 598 290 15,9 20,8 27,6 28,0 7,7 2,3
Val-d'Oise 478 844 12,8 16,6 27,8 31,7 11,0 2,6
France métropolitaine 29 198 686 16,1 21,0 32,7 24,6 5,6 2,2
Guadeloupe 173 490 16,9 20,5 30,2 26,9 5,4 2,2
Martinique 167 006 17,8 20,6 30,8 25,8 5,0 2,1
Guyane 82 053 13,0 11,1 21,9 30,7 23,2 3,3
La Réunion 338 060 14,1 14,9 28,4 33,3 9,3 2,5
France hors Mayotte 29 959 295 16,0 20,9 32,6 24,8 5,7 2,2
  • Source : Insee, Recensement de la Population 2019 exploitation complémentaire

Ménages selon la taille en 2019 : comparaisons départementales

  • Source : Insee, Recensement de la Population 2019 exploitation complémentaire

Régions

Ménages selon la taille en 2019 : comparaisons régionales

Ménages selon la taille en 2019 : comparaisons régionales
Nombre de ménages Part des ménages selon la composition (en %) Nombre moyen de personnes
Ensemble 1 homme seul 1 femme seule 2 personnes 3 ou 4 personnes 5 personnes ou plus par ménage
Auvergne-Rhône-Alpes 3 606 282 16,3 20,8 32,5 24,8 5,5 2,2
Bourgogne-Franche-Comté 1 299 216 17,0 21,4 34,4 22,3 4,8 2,1
Bretagne 1 548 963 17,0 21,8 33,6 22,8 4,8 2,1
Centre-Val de Loire 1 167 419 16,1 20,7 34,6 23,4 5,2 2,1
Corse 151 391 14,4 18,0 35,1 28,7 3,9 2,2
Grand Est 2 498 203 15,9 20,3 33,9 24,8 5,2 2,2
Hauts-de-France 2 561 265 14,1 19,4 32,5 26,9 7,0 2,3
Île-de-France 5 255 900 16,3 21,2 27,9 26,8 7,8 2,3
Normandie 1 500 834 15,4 21,0 34,2 24,2 5,2 2,2
Nouvelle-Aquitaine 2 821 985 16,1 21,9 35,3 22,8 3,9 2,1
Occitanie 2 761 061 16,9 21,3 34,0 23,4 4,3 2,1
Pays de la Loire 1 695 032 15,7 20,1 34,4 24,2 5,7 2,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 331 136 15,9 22,1 33,1 24,1 4,8 2,1
France métropolitaine 29 198 686 16,1 21,0 32,7 24,6 5,6 2,2
Guadeloupe 173 490 16,9 20,5 30,2 26,9 5,4 2,2
Martinique 167 006 17,8 20,6 30,8 25,8 5,0 2,1
Guyane 82 053 13,0 11,1 21,9 30,7 23,2 3,3
La Réunion 338 060 14,1 14,9 28,4 33,3 9,3 2,5
France hors Mayotte 29 959 295 16,0 20,9 32,6 24,8 5,7 2,2
  • Source : Insee, Recensement de la Population 2019 exploitation complémentaire

Ménages selon la taille en 2019 : comparaisons régionales

  • Source : Insee, Recensement de la Population 2019 exploitation complémentaire